


Eliminatorias

JJ 4 JG 4 JP 0 PF 9 PC 1 DIF 8

JJ 4 JG 3 JP 1 PF 7 PC 2 DIF 5

JJ 4 JG 3 JP 1 PF 6 PC 5 DIF 1

JJ 4 JG 2 JP 2 PF 5 PC 6 DIF -1

JJ 4 JG 0 JP 4 PF 2 PC 8 DIF -6

JJ 4 JG 0 JP 4 PF 1 PC 8 DIF -7
Grupo A

JJ 1 JG 1 JP 0 PF 2 PC 0 DIF 2

JJ 1 JG 1 JP 0 PF 2 PC 1 DIF 1

JJ 1 JG 0 JP 1 PF 0 PC 2 DIF -2

JJ 1 JG 0 JP 1 PF 1 PC 2 DIF -1
Semi Final

JJ 1 JG 1 JP 0 PF 2 PC 1 DIF 1

JJ 1 JG 1 JP 0 PF 3 PC 0 DIF 3

JJ 1 JG 0 JP 1 PF 1 PC 2 DIF -1

JJ 1 JG 0 JP 1 PF 0 PC 3 DIF -3
3er Lugar

JJ 1 JG 1 JP 0 PF 2 PC 1 DIF 1

JJ 1 JG 0 JP 1 PF 1 PC 2 DIF -1
Final

JJ 1 JG 1 JP 0 PF 2 PC 0 DIF 2

JJ 1 JG 0 JP 1 PF 0 PC 2 DIF -2