


Eliminatorias

JJ 1 JG 1 JP 0 PF 2 PC 1 DIF 1

JJ 1 JG 0 JP 1 PF 1 PC 2 DIF -1
Grupo A

JJ 2 JG 2 JP 0 PF 5 PC 1 DIF 4

JJ 3 JG 1 JP 2 PF 3 PC 4 DIF -1

JJ 2 JG 1 JP 1 PF 2 PC 3 DIF -1

JJ 1 JG 1 JP 0 PF 3 PC 0 DIF 3

JJ 2 JG 0 JP 2 PF 0 PC 5 DIF -5
Grupo B

JJ 2 JG 2 JP 0 PF 5 PC 0 DIF 5

JJ 2 JG 2 JP 0 PF 5 PC 1 DIF 4

JJ 3 JG 1 JP 2 PF 2 PC 5 DIF -3

JJ 2 JG 0 JP 2 PF 0 PC 5 DIF -5

JJ 1 JG 0 JP 1 PF 1 PC 2 DIF -1
Semi Final

JJ 1 JG 1 JP 0 PF 2 PC 1 DIF 1

JJ 1 JG 1 JP 0 PF 2 PC 1 DIF 1

JJ 1 JG 0 JP 1 PF 1 PC 2 DIF -1

JJ 1 JG 0 JP 1 PF 1 PC 2 DIF -1
3er Lugar

JJ 1 JG 1 JP 0 PF 2 PC 0 DIF 2

JJ 1 JG 0 JP 1 PF 0 PC 2 DIF -2
Final

JJ 1 JG 1 JP 0 PF 3 PC 0 DIF 3

JJ 1 JG 0 JP 1 PF 0 PC 3 DIF -3