


Grupo A

JJ 3 JG 3 JP 0 PF 22 PC 9 DIF 13

JJ 3 JG 2 JP 1 PF 44 PC 14 DIF 30

JJ 3 JG 1 JP 2 PF 22 PC 41 DIF -19

JJ 3 JG 0 JP 3 PF 6 PC 30 DIF -24
Grupo B

JJ 3 JG 3 JP 0 PF 18 PC 11 DIF 7

JJ 3 JG 2 JP 1 PF 21 PC 18 DIF 3

JJ 3 JG 1 JP 2 PF 25 PC 19 DIF 6

JJ 3 JG 0 JP 3 PF 11 PC 27 DIF -16
Cuartos de Final

JJ 1 JG 1 JP 0 PF 9 PC 1 DIF 8

JJ 1 JG 1 JP 0 PF 4 PC 3 DIF 1

JJ 1 JG 0 JP 1 PF 1 PC 9 DIF -8

JJ 1 JG 0 JP 1 PF 3 PC 4 DIF -1
Semi Final

JJ 1 JG 1 JP 0 PF 13 PC 4 DIF 9

JJ 1 JG 1 JP 0 PF 9 PC 8 DIF 1

JJ 1 JG 0 JP 1 PF 4 PC 13 DIF -9

JJ 1 JG 0 JP 1 PF 8 PC 9 DIF -1
3er Lugar

JJ 1 JG 1 JP 0 PF 9 PC 1 DIF 8

JJ 1 JG 0 JP 1 PF 1 PC 9 DIF -8
Final

JJ 1 JG 1 JP 0 PF 6 PC 4 DIF 2

JJ 1 JG 0 JP 1 PF 4 PC 6 DIF -2