


Eliminatorias

JJ 1 JG 1 JP 0 PF 3 PC 1 DIF 2

JJ 1 JG 1 JP 0 PF 9 PC 1 DIF 8

JJ 1 JG 1 JP 0 PF 4 PC 3 DIF 1

JJ 1 JG 1 JP 0 PF 12 PC 10 DIF 2

JJ 1 JG 0 JP 1 PF 1 PC 3 DIF -2

JJ 1 JG 0 JP 1 PF 1 PC 9 DIF -8

JJ 1 JG 0 JP 1 PF 3 PC 4 DIF -1

JJ 1 JG 0 JP 1 PF 10 PC 12 DIF -2
Grupo A

JJ 4 JG 4 JP 0 PF 45 PC 8 DIF 37

JJ 3 JG 2 JP 1 PF 23 PC 13 DIF 10

JJ 3 JG 2 JP 1 PF 22 PC 4 DIF 16

JJ 3 JG 0 JP 3 PF 7 PC 52 DIF -45

JJ 2 JG 0 JP 2 PF 4 PC 18 DIF -14
Grupo B

JJ 4 JG 3 JP 1 PF 29 PC 24 DIF 5

JJ 2 JG 2 JP 0 PF 21 PC 5 DIF 16

JJ 3 JG 1 JP 2 PF 12 PC 17 DIF -5

JJ 1 JG 1 JP 0 PF 11 PC 7 DIF 4

JJ 2 JG 0 JP 2 PF 10 PC 21 DIF -11

JJ 2 JG 0 JP 2 PF 11 PC 20 DIF -9
Grupo C

JJ 5 JG 3 JP 2 PF 29 PC 22 DIF 7

JJ 4 JG 3 JP 1 PF 21 PC 9 DIF 12

JJ 3 JG 2 JP 1 PF 14 PC 12 DIF 2

JJ 4 JG 1 JP 3 PF 7 PC 24 DIF -17

JJ 3 JG 1 JP 2 PF 12 PC 19 DIF -7

JJ 3 JG 1 JP 2 PF 19 PC 16 DIF 3
Grupo D

JJ 4 JG 3 JP 1 PF 29 PC 17 DIF 12

JJ 3 JG 2 JP 1 PF 22 PC 10 DIF 12

JJ 3 JG 2 JP 1 PF 17 PC 11 DIF 6

JJ 3 JG 2 JP 1 PF 22 PC 20 DIF 2

JJ 4 JG 0 JP 4 PF 14 PC 39 DIF -25

JJ 1 JG 0 JP 1 PF 0 PC 7 DIF -7
Cuartos de Final

JJ 1 JG 1 JP 0 PF 11 PC 0 DIF 11

JJ 1 JG 1 JP 0 PF 5 PC 4 DIF 1

JJ 1 JG 1 JP 0 PF 7 PC 3 DIF 4

JJ 1 JG 1 JP 0 PF 8 PC 5 DIF 3

JJ 1 JG 0 JP 1 PF 0 PC 11 DIF -11

JJ 1 JG 0 JP 1 PF 4 PC 5 DIF -1

JJ 1 JG 0 JP 1 PF 3 PC 7 DIF -4

JJ 1 JG 0 JP 1 PF 5 PC 8 DIF -3
Semi Final

JJ 1 JG 1 JP 0 PF 12 PC 4 DIF 8

JJ 1 JG 0 JP 1 PF 4 PC 12 DIF -8
3er Lugar

JJ 1 JG 1 JP 0 PF 11 PC 3 DIF 8

JJ 1 JG 0 JP 1 PF 3 PC 11 DIF -8
Final

JJ 1 JG 1 JP 0 PF 6 PC 1 DIF 5

JJ 1 JG 0 JP 1 PF 1 PC 6 DIF -5