


Grupo A

JJ 3 JG 3 JP 0 PF 17 PC 2 DIF 15

JJ 3 JG 1 JP 2 PF 1 PC 16 DIF -15

JJ 2 JG 1 JP 1 PF 10 PC 6 DIF 4
Grupo B

JJ 3 JG 3 JP 0 PF 13 PC 3 DIF 10

JJ 3 JG 2 JP 1 PF 16 PC 5 DIF 11

JJ 3 JG 1 JP 2 PF 7 PC 17 DIF -15

JJ 2 JG 0 JP 2 PF 0 PC 8 DIF -8
Grupo C

JJ 3 JG 3 JP 0 PF 19 PC 1 DIF 18

JJ 3 JG 2 JP 1 PF 13 PC 11 DIF 2

JJ 2 JG 0 JP 2 PF 0 PC 11 DIF -11

JJ 2 JG 0 JP 2 PF 2 PC 11 DIF -9
Grupo D

JJ 4 JG 3 JP 1 PF 8 PC 7 DIF 1

JJ 4 JG 2 JP 2 PF 11 PC 10 DIF 1

JJ 4 JG 2 JP 2 PF 8 PC 11 DIF -3

JJ 4 JG 2 JP 2 PF 12 PC 8 DIF 4

JJ 4 JG 1 JP 3 PF 7 PC 10 DIF -3
Cuartos de Final

JJ 2 JG 1 JP 1 PF 5 PC 3 DIF 2

JJ 1 JG 1 JP 0 PF 3 PC 2 DIF 1

JJ 1 JG 1 JP 0 PF 2 PC 1 DIF 1

JJ 1 JG 1 JP 0 PF 6 PC 1 DIF 5

JJ 1 JG 1 JP 0 PF 2 PC 1 DIF 1

JJ 2 JG 0 JP 2 PF 1 PC 5 DIF -4

JJ 1 JG 0 JP 1 PF 1 PC 6 DIF -5

JJ 1 JG 0 JP 1 PF 1 PC 2 DIF -1
Semi Final

JJ 2 JG 2 JP 0 PF 11 PC 4 DIF 7

JJ 2 JG 1 JP 1 PF 12 PC 6 DIF 6

JJ 2 JG 1 JP 1 PF 7 PC 8 DIF -1

JJ 1 JG 1 JP 0 PF 4 PC 3 DIF 1

JJ 1 JG 1 JP 0 PF 4 PC 4 DIF 0

JJ 2 JG 0 JP 2 PF 5 PC 12 DIF -7

JJ 1 JG 0 JP 1 PF 0 PC 3 DIF -3

JJ 1 JG 0 JP 1 PF 0 PC 3 DIF -3
Final

JJ 1 JG 1 JP 0 PF 7 PC 3 DIF 4

JJ 1 JG 0 JP 1 PF 3 PC 7 DIF -4