


Eliminatorias

JJ 2 JG 1 JP 1 PF 4 PC 4 DIF 0

JJ 1 JG 1 JP 0 PF 5 PC 0 DIF 5

JJ 2 JG 1 JP 1 PF 5 PC 6 DIF -1

JJ 1 JG 1 JP 0 PF 3 PC 1 DIF 2

JJ 1 JG 1 JP 0 PF 4 PC 0 DIF 4

JJ 1 JG 1 JP 0 PF 3 PC 0 DIF 3

JJ 2 JG 0 JP 2 PF 1 PC 8 DIF -7

JJ 2 JG 0 JP 2 PF 2 PC 8 DIF -6
Grupo A

JJ 2 JG 2 JP 0 PF 3 PC 1 DIF 2

JJ 2 JG 2 JP 0 PF 4 PC 2 DIF 2

JJ 3 JG 1 JP 2 PF 5 PC 5 DIF 0

JJ 3 JG 0 JP 3 PF 2 PC 6 DIF -4
Grupo B

JJ 3 JG 2 JP 1 PF 5 PC 5 DIF 0

JJ 3 JG 2 JP 1 PF 7 PC 3 DIF 4

JJ 3 JG 2 JP 1 PF 10 PC 3 DIF 7

JJ 3 JG 0 JP 3 PF 0 PC 11 DIF -11
Grupo C

JJ 4 JG 4 JP 0 PF 6 PC 3 DIF 3

JJ 4 JG 3 JP 1 PF 14 PC 8 DIF 6

JJ 4 JG 2 JP 2 PF 11 PC 4 DIF 7

JJ 4 JG 1 JP 3 PF 4 PC 11 DIF -7

JJ 4 JG 0 JP 4 PF 3 PC 12 DIF -9
Cuartos de Final

JJ 1 JG 1 JP 0 PF 5 PC 0 DIF 5

JJ 1 JG 1 JP 0 PF 5 PC 1 DIF 4

JJ 1 JG 0 JP 1 PF 0 PC 5 DIF -5

JJ 1 JG 0 JP 1 PF 1 PC 5 DIF -4
3er Lugar

JJ 1 JG 1 JP 0 PF 3 PC 0 DIF 3

JJ 1 JG 0 JP 1 PF 0 PC 3 DIF -3
Final

JJ 1 JG 1 JP 0 PF 7 PC 6 DIF 1

JJ 1 JG 0 JP 1 PF 6 PC 7 DIF -1