


Eliminatorias

JJ 2 JG 2 JP 0 PF 9 PC 3 DIF 6

JJ 2 JG 2 JP 0 PF 9 PC 2 DIF 7

JJ 3 JG 1 JP 2 PF 5 PC 7 DIF -2

JJ 2 JG 1 JP 1 PF 3 PC 5 DIF -2

JJ 2 JG 1 JP 1 PF 7 PC 5 DIF 2

JJ 1 JG 1 JP 0 PF 5 PC 4 DIF 1

JJ 3 JG 0 JP 3 PF 5 PC 13 DIF -8

JJ 1 JG 0 JP 1 PF 0 PC 4 DIF -4
Grupo A

JJ 2 JG 2 JP 0 PF 7 PC 1 DIF 6

JJ 2 JG 1 JP 1 PF 6 PC 5 DIF 1

JJ 2 JG 0 JP 2 PF 1 PC 8 DIF -7
Grupo B

JJ 2 JG 2 JP 0 PF 15 PC 1 DIF 14

JJ 2 JG 1 JP 1 PF 7 PC 8 DIF -1

JJ 2 JG 1 JP 1 PF 7 PC 8 DIF -1

JJ 2 JG 0 JP 2 PF 2 PC 14 DIF -12
Grupo C

JJ 1 JG 1 JP 0 PF 8 PC 2 DIF 6

JJ 1 JG 1 JP 0 PF 7 PC 2 DIF 5

JJ 2 JG 0 JP 2 PF 4 PC 15 DIF -11
Grupo D

JJ 4 JG 4 JP 0 PF 18 PC 5 DIF 13

JJ 4 JG 3 JP 1 PF 14 PC 3 DIF 11

JJ 4 JG 2 JP 2 PF 9 PC 10 DIF -1

JJ 4 JG 1 JP 3 PF 1 PC 8 DIF -7

JJ 4 JG 0 JP 4 PF 7 PC 23 DIF -16
Final

JJ 1 JG 1 JP 0 PF 5 PC 2 DIF 3

JJ 1 JG 0 JP 1 PF 2 PC 5 DIF -3