


Grupo A

JJ 3 JG 3 JP 0 PF 36 PC 23 DIF 13

JJ 3 JG 2 JP 1 PF 33 PC 14 DIF 19

JJ 3 JG 1 JP 2 PF 29 PC 26 DIF 3

JJ 2 JG 1 JP 1 PF 14 PC 18 DIF -4

JJ 3 JG 0 JP 3 PF 11 PC 42 DIF -31
Grupo B

JJ 3 JG 3 JP 0 PF 38 PC 11 DIF 27

JJ 2 JG 1 JP 1 PF 17 PC 15 DIF 2

JJ 2 JG 0 JP 2 PF 0 PC 16 DIF -16

JJ 1 JG 0 JP 1 PF 2 PC 15 DIF -13
Semi Final

JJ 1 JG 1 JP 0 PF 20 PC 10 DIF 10

JJ 1 JG 0 JP 1 PF 10 PC 20 DIF -10
Final

JJ 1 JG 1 JP 0 PF 20 PC 0 DIF 20

JJ 1 JG 1 JP 0 PF 17 PC 12 DIF 5

JJ 1 JG 0 JP 1 PF 0 PC 20 DIF -20

JJ 1 JG 0 JP 1 PF 12 PC 17 DIF -5