


Grupo A

JJ 2 JG 2 JP 0 PF 25 PC 10 DIF 15

JJ 2 JG 2 JP 0 PF 30 PC 7 DIF 23

JJ 3 JG 1 JP 2 PF 20 PC 33 DIF -13

JJ 3 JG 0 JP 3 PF 15 PC 40 DIF -25
Grupo B

JJ 3 JG 2 JP 1 PF 32 PC 28 DIF 4

JJ 3 JG 2 JP 1 PF 30 PC 33 DIF -3

JJ 3 JG 2 JP 1 PF 30 PC 14 DIF 16

JJ 3 JG 0 JP 3 PF 21 PC 38 DIF -17
Grupo C

JJ 4 JG 4 JP 0 PF 59 PC 32 DIF 27

JJ 4 JG 2 JP 2 PF 45 PC 43 DIF 2

JJ 4 JG 2 JP 2 PF 47 PC 32 DIF 15

JJ 4 JG 2 JP 2 PF 40 PC 47 DIF -7

JJ 1 JG 1 JP 0 PF 8 PC 0 DIF 8

JJ 4 JG 0 JP 4 PF 23 PC 60 DIF -37

JJ 1 JG 0 JP 1 PF 0 PC 8 DIF -8
Grupo D

JJ 3 JG 3 JP 0 PF 38 PC 7 DIF 31

JJ 2 JG 1 JP 1 PF 8 PC 8 DIF 0

JJ 1 JG 0 JP 1 PF 2 PC 15 DIF -13

JJ 2 JG 0 JP 2 PF 5 PC 23 DIF -18
Grupo E

JJ 4 JG 4 JP 0 PF 57 PC 12 DIF 45

JJ 4 JG 3 JP 1 PF 48 PC 29 DIF 19

JJ 3 JG 1 JP 2 PF 21 PC 40 DIF -19

JJ 3 JG 1 JP 2 PF 21 PC 44 DIF -23

JJ 4 JG 0 JP 4 PF 35 PC 57 DIF -22
Semi Final

JJ 1 JG 1 JP 0 PF 20 PC 1 DIF 19

JJ 1 JG 1 JP 0 PF 20 PC 9 DIF 11

JJ 1 JG 1 JP 0 PF 20 PC 7 DIF 13

JJ 1 JG 0 JP 1 PF 1 PC 20 DIF -19

JJ 1 JG 0 JP 1 PF 9 PC 20 DIF -11

JJ 1 JG 0 JP 1 PF 7 PC 20 DIF -13
7mo Lugar

JJ 1 JG 1 JP 0 PF 12 PC 10 DIF 2

JJ 1 JG 0 JP 1 PF 10 PC 12 DIF -2