


Eliminatorias

JJ 4 JG 4 JP 0 PF 50 PC 26 DIF 24

JJ 3 JG 2 JP 1 PF 27 PC 13 DIF 14

JJ 3 JG 2 JP 1 PF 23 PC 18 DIF 5

JJ 2 JG 1 JP 1 PF 25 PC 15 DIF 10

JJ 1 JG 1 JP 0 PF 7 PC 3 DIF 4

JJ 1 JG 1 JP 0 PF 9 PC 7 DIF 2

JJ 1 JG 1 JP 0 PF 5 PC 2 DIF 3

JJ 1 JG 0 JP 1 PF 7 PC 11 DIF -4

JJ 2 JG 0 JP 2 PF 6 PC 22 DIF -16

JJ 1 JG 0 JP 1 PF 3 PC 7 DIF -4

JJ 1 JG 0 JP 1 PF 0 PC 11 DIF -11

JJ 1 JG 0 JP 1 PF 7 PC 9 DIF -2

JJ 1 JG 0 JP 1 PF 2 PC 5 DIF -3

JJ 2 JG 0 JP 2 PF 0 PC 22 DIF -22
Grupo A

JJ 2 JG 2 JP 0 PF 14 PC 12 DIF 2

JJ 2 JG 2 JP 0 PF 25 PC 17 DIF 8

JJ 2 JG 0 JP 2 PF 14 PC 18 DIF -4

JJ 2 JG 0 JP 2 PF 15 PC 21 DIF -6
Grupo B

JJ 2 JG 2 JP 0 PF 24 PC 10 DIF 14

JJ 2 JG 2 JP 0 PF 20 PC 8 DIF 12

JJ 2 JG 0 JP 2 PF 8 PC 29 DIF -21

JJ 1 JG 0 JP 1 PF 4 PC 7 DIF -3

JJ 1 JG 0 JP 1 PF 6 PC 8 DIF -2
Grupo C

JJ 2 JG 2 JP 0 PF 19 PC 3 DIF 16

JJ 2 JG 1 JP 1 PF 7 PC 11 DIF -4

JJ 1 JG 1 JP 0 PF 13 PC 2 DIF 11

JJ 2 JG 0 JP 2 PF 5 PC 17 DIF -12

JJ 1 JG 0 JP 1 PF 0 PC 11 DIF -11
3er Lugar

JJ 1 JG 1 JP 0 PF 7 PC 4 DIF 3

JJ 1 JG 0 JP 1 PF 4 PC 7 DIF -3
Final

JJ 1 JG 1 JP 0 PF 21 PC 13 DIF 8

JJ 1 JG 0 JP 1 PF 13 PC 21 DIF -8