


Grupo A

JJ 3 JG 3 JP 0 PF 34 PC 1 DIF 31

JJ 3 JG 2 JP 1 PF 8 PC 15 DIF -7

JJ 2 JG 0 JP 2 PF 0 PC 16 DIF -16

JJ 1 JG 0 JP 1 PF 0 PC 5 DIF -5
Grupo B

JJ 3 JG 2 JP 1 PF 15 PC 7 DIF 8

JJ 2 JG 2 JP 0 PF 9 PC 4 DIF 5

JJ 2 JG 0 JP 2 PF 7 PC 9 DIF -2

JJ 1 JG 0 JP 1 PF 0 PC 11 DIF -11
Cuartos de Final

JJ 1 JG 1 JP 0 PF 6 PC 4 DIF 2

JJ 1 JG 0 JP 1 PF 4 PC 6 DIF -2
Semi Final

JJ 1 JG 1 JP 0 PF 15 PC 3 DIF 12

JJ 1 JG 1 JP 0 PF 4 PC 2 DIF 2

JJ 1 JG 0 JP 1 PF 3 PC 15 DIF -12

JJ 1 JG 0 JP 1 PF 2 PC 4 DIF -2
Final

JJ 1 JG 1 JP 0 PF 4 PC 0 DIF 4

JJ 1 JG 0 JP 1 PF 0 PC 4 DIF -4