


Eliminatorias

JJ 1 JG 1 JP 0 PF 6 PC 1 DIF 5

JJ 1 JG 0 JP 1 PF 1 PC 6 DIF -5
Grupo A

JJ 3 JG 3 JP 0 PF 27 PC 3 DIF 24

JJ 2 JG 1 JP 1 PF 14 PC 10 DIF 4

JJ 3 JG 1 JP 2 PF 24 PC 20 DIF 4

JJ 2 JG 0 JP 2 PF 0 PC 32 DIF -32
Grupo B

JJ 2 JG 2 JP 0 PF 14 PC 6 DIF 8

JJ 2 JG 1 JP 1 PF 6 PC 14 DIF -8

JJ 2 JG 1 JP 1 PF 20 PC 11 DIF 9

JJ 1 JG 1 JP 0 PF 5 PC 0 DIF 5

JJ 1 JG 1 JP 0 PF 20 PC 2 DIF 18

JJ 3 JG 0 JP 3 PF 0 PC 14 DIF -14

JJ 1 JG 0 JP 1 PF 2 PC 20 DIF -18
Grupo C

JJ 2 JG 2 JP 0 PF 23 PC 6 DIF 17

JJ 2 JG 1 JP 1 PF 12 PC 18 DIF -6

JJ 1 JG 1 JP 0 PF 11 PC 1 DIF 10

JJ 1 JG 0 JP 1 PF 1 PC 11 DIF -10

JJ 2 JG 0 JP 2 PF 4 PC 15 DIF -11
Grupo D

JJ 2 JG 2 JP 0 PF 10 PC 0 DIF 8

JJ 1 JG 1 JP 0 PF 5 PC 0 DIF 4
Cuartos de Final

JJ 1 JG 1 JP 0 PF 8 PC 3 DIF 5

JJ 1 JG 1 JP 0 PF 8 PC 3 DIF 5

JJ 1 JG 1 JP 0 PF 6 PC 5 DIF 1

JJ 1 JG 1 JP 0 PF 11 PC 2 DIF 9

JJ 1 JG 0 JP 1 PF 3 PC 8 DIF -5

JJ 1 JG 0 JP 1 PF 3 PC 8 DIF -5

JJ 1 JG 0 JP 1 PF 5 PC 6 DIF -1

JJ 1 JG 0 JP 1 PF 2 PC 11 DIF -9
Semi Final

JJ 1 JG 1 JP 0 PF 6 PC 0 DIF 6

JJ 1 JG 1 JP 0 PF 5 PC 2 DIF 3

JJ 1 JG 1 JP 0 PF 5 PC 1 DIF 4

JJ 1 JG 1 JP 0 PF 6 PC 5 DIF 1

JJ 1 JG 0 JP 1 PF 0 PC 6 DIF -6

JJ 1 JG 0 JP 1 PF 2 PC 5 DIF -3

JJ 1 JG 0 JP 1 PF 1 PC 5 DIF -4

JJ 1 JG 0 JP 1 PF 5 PC 6 DIF -1
Final

JJ 1 JG 1 JP 0 PF 13 PC 10 DIF 3

JJ 1 JG 0 JP 1 PF 10 PC 13 DIF -3